參考價(jià)格電詢優(yōu)惠:
參考價(jià)格電詢優(yōu)惠:
參考價(jià)格電詢優(yōu)惠:
參考價(jià)格電詢優(yōu)惠:
參考價(jià)格電詢優(yōu)惠:
車輛名稱 | 大運(yùn)運(yùn)途新飛工5噸隨車吊 |
公告型號(hào) | DYQ5121JSQD5AB |
整車尺寸 | 7995×2500×3560mm |
貨箱尺寸 | 4800×2200×600mm |
底盤品牌 | 大運(yùn)運(yùn)途單橋底盤 |
底盤配置 | 大運(yùn)運(yùn)途2080排半駕駛室,玉柴140馬力發(fā)動(dòng)機(jī),萬里揚(yáng)六檔帶副變速,9.00-20輪胎,空調(diào),ABS |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 玉柴YC4E140-56 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五標(biāo)準(zhǔn) |
變速箱 | 萬里揚(yáng)6檔變速箱帶副變速 |
前后橋 | 前橋3.6噸,后橋9噸 |
輪胎 | 9.00-20尼龍?zhí)ィo備胎) |
吊機(jī)品牌 | 新飛工5噸四節(jié)直臂吊機(jī) |
起重參數(shù) | 最大舉升高度13.6米,最大工作半徑11.3米。吊臂伸出6米,最大起重3噸。吊臂伸出8米,最大起重2.2噸。吊臂伸出10米,最大起重1.6噸。 |
貨箱長(zhǎng)度 | 4.8米 |
總質(zhì)量 | 11995kg |
整備質(zhì)量 | 7600kg |
上戶噸位 | 4500kg |
車型優(yōu)勢(shì) | 價(jià)格便宜,性價(jià)比高,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的首選車型 |
上牌信息 | (除北京、深圳外)全國(guó)范圍內(nèi)都可以正常掛牌 |
更多的隨車吊價(jià)格信息,請(qǐng)致電免費(fèi)獲取 |